FIESTAS DEL ACTUR 2004 - Infantil

SUB-12

Place Name                 Club               Score M-Buch. Progr.
  1   MARIN, DANIEL        ACTUR REY FERNANDO 7        34.5   30.0
  2   JIMENEZ, ALEJANDRO   ACTUR REY FERNANDO 7        32.5   34.0
  3   RELOBA, VICTOR       ACTUR REY FERNANDO 5        34.5   24.0
  4   SORIA, ALEJANDRO     ACTUR REY FERNANDO 5        34.0   20.0
  5   GALDEANO, DIEGO      MARISTAS           5        31.0   18.0
  6   VILLALBA, DAVID      ACTUR REY FERNANDO 5        29.5   23.0
  7   CHIPRIANA, ADRIAN    ACTUR REY FERNANDO 4.5      30.5   20.5
  8   LOPEZ, PABLO         ACTUR REY FERNANDO 4        35.5   23.0
  9   ANGOS, BEATRIZ       ACTUR REY FERNANDO 4        33.5   21.0
 10   HERRANZ, DIEGO       RAMIRO             4        30.0   17.0
 11   GAYAN, EDUARDO       ACTUR REY FERNANDO 4        29.5   17.0
 12   CRUCIS, ADRIAN       ACTUR REY FERNANDO 4        23.5   13.0
 13   LORENZO, ELIAS       ACTUR REY FERNANDO 3.5      29.0   21.5
 14   HERNANDEZ, SANTIAGO  RAMIRO             3        32.5   16.0
 15   GOMEZ, ARTURO        ACTUR REY FERNANDO 3        24.5   14.0
 16   CASCAN, PEDRO JAVIER HERMANOS MARX      2        27.5   10.0
 17   GALVEZ, RAFAEL       HERMANOS MARX      2        25.5    9.0
 18   MARTIN, JAVIER       ACTUR REY FERNANDO 1        23.5    1.0
 19   COSCOJUELA, CARLOS   HERMANOS MARX      0         4.0    0.0
 20   RICO, JONATAN        RAMIRO             0         3.0    0.0

 

SUB-10

Place Name                  Club               Score M-Buch. Progr.
  1   VAZQUEZ, MARIA        ACTUR REY FERNANDO 8        37.5   36.0
  2   LARROSA, MARCOS       ACTUR REY FERNANDO 6        39.5   27.0
  3   AGUAR, MARIO          ACTUR REY FERNANDO 6        36.5   26.0
  4   SIMON, PABLO          ACTUR REY FERNANDO 6        34.0   26.0
  5   RAMOS, MARTIN         ACTUR REY FERNANDO 6        33.0   32.0
  6   SAIZ, DAVID           ACTUR REY FERNANDO 5        38.5   29.0
  7   LARRAZ, CARLOS        ACTUR REY FERNANDO 5        36.5   26.0
  8   MANZANARES, ALEJANDRO ACTUR REY FERNANDO 5        36.0   22.0
  9   SALAS, ADRIAN         ACTUR REY FERNANDO 5        30.5   23.0
 10   BERNAL, MARCOS        ACTUR REY FERNANDO 5        29.5   21.0
 11   SIERRA, MIGUEL ANGEL  ACTUR REY FERNANDO 5        27.5   18.0
 12   ARMINGOL, DAVID       ACTUR REY FERNANDO 4.5      34.0   19.0
 13   SANZ, ISMAEL          ACTUR REY FERNANDO 4.5      29.0   20.0
 14   SANCHEZ, VICTOR       ACTUR REY FERNANDO 4.5      28.0   20.0
 15   CHIPRIANA, HECTOR     ACTUR REY FERNANDO 4        34.5   23.0
 16   ABADIA, ANGEL         RAMIRO             4        33.0   18.0
 17   ALONSO, RODRIGO       ACTUR REY FERNANDO 4        28.0   16.0
 18   LEON, MATEO           MARISTAS           4        27.0   19.0
 19   CHECA, PABLO          ACTUR REY FERNANDO 4        26.5   15.0
 20   MARTINEZ, PAULA       HERMANOS MARX      4        25.5   14.0
 21   CORDOVA, MARTA        ACTUR REY FERNANDO 3        34.5   18.0
 22   ALVAREZ, ALFONSO      HERMANOS MARX      3        34.0   21.0
 23   CESTER, SAMUEL        HERMANOS MARX      3        28.0   13.0
 24   VILLACAMPA, JAVIER    HERMANOS MARX      3        26.5   11.5
 25   PEREZ, ALEJANDRO      MARISTAS           3        26.0   17.0
 26   MARTINEZ, LAURA       MARISTAS           3        23.5   10.0
 27   IBANZO, DANIEL        ACTUR REY FERNANDO 2.5      29.5    9.0
 28   BARRAO, SAMUEL        ACTUR REY FERNANDO 2.5      23.5    8.5
 29   ASENSIO, ALEJANDRO    ACTUR REY FERNANDO 2.5      20.5    9.0
 30   GRACIA, DANIEL        MARISTAS           2        28.5   14.0
 31   RILLO, MIGUEL         J.A. LABORDETA     1.5      23.5    5.5
 32   MARTINEZ, JORGE       CORTES DE ARAGON   1.5      22.0    5.5
 33   CASADO, JORGE         ACTUR REY FERNANDO 0         5.0    0.0
 34   AGUIRRE, JESUS        MARISTAS           0         4.0    0.0
 35   TORRALBA, PABLO       HERMANOS MARX      0         2.0    0.0

 

SUB-8

Place Name                  Club               Score M-Buch. Progr.
  1   LARROSA, CESAR        ACTUR REY FERNANDO 7.5      37.5   33.5
  2   GOMEZ, JOSE JAVIER    CORTES DE ARAGON   7.5      36.0   33.5
  3   BASTIDA, CARLOS       ACTUR REY FERNANDO 5.5      34.5   20.0
  4   ORTIZ, DAVID          ACTUR REY FERNANDO 5.5      31.0   22.0
  5   LOPEZ, DAVID          ACTUR REY FERNANDO 5        37.0   27.0
  6   SANZ, ALVARO          ACTUR REY FERNANDO 5        36.0   26.0
  7   MILLAN, MIGUEL ANGEL  MARISTAS           5        31.5   23.0
  8   RELOBA, GUILLERMO     ACTUR REY FERNANDO 4.5      36.5   24.0
  9   BARTOLOME, JOSE MARIA RAMIRO             4.5      36.0   23.0
 10   TORRUBIA, JORGE       MARISTAS           4.5      35.0   23.0
 11   CALVO, JORGE          MARISTAS           4        33.5   21.0
 12   HERNANDEZ, JORGE      RAMIRO             4        29.5   20.0
 13   CANTIN, ALBERTO       ACTUR REY FERNANDO 4        29.0   18.0
 14   VAZQUEZ, ALEJANDRO    ACTUR REY FERNANDO 4        26.5   17.0
 15   SELVA, GUILLERMO      ACTUR REY FERNANDO 4        24.5   16.0
 16   CRUZ, MIGUEL ANGEL    CORTES DE ARAGON   3        28.0   12.0
 17   MARTINEZ, JAVIER      MARISTAS           3        27.5   15.0
 18   LOPEZ, MIGUEL ANGEL   HERMANOS MARX      3        25.5   12.0
 19   MENDOZA, JAVIER       MARISTAS           3        25.0   12.0
 20   ALVAREZ, CESAR        MARISTAS           3        22.0    7.0
 21   GALDEANO, SOFIA       MARISTAS           2.5      22.0    9.5
 22   CRUCIS, IVAN          HERMANOS MARX      2        26.5    9.0
 23   GAYAN, SARA           ACTUR REY FERNANDO 2        25.5    9.0
 24   GRACIA, VICTOR        MARISTAS           2        23.0    9.0
 25   MARQUEZ, DAVID        CORTES DE ARAGON   2        21.5   11.0
 26   JULIAN, MIGUEL ANGEL  ACTUR REY FERNANDO 2        21.5    4.0
 27   ESTEBAN, ALEJANDRO    RAMIRO             0         5.5    0.0
 28   ABON, ALEJANDRO       ACTUR REY FERNANDO 0         2.0    0.0
      CORTES, MANUEL        ACTUR REY FERNANDO 0         2.0    0.0