FIESTAS DEL ACTUR 2003 - Infantil

SUB-12

Place Name               Club               Score M-Buch. Progr.
  1   SISAMON, LUIS      REY FERNANDO       9        45.0   45.0
  2   MARIN, DANIEL      REY FERNANDO       8        45.0   39.0
  3   BERGES, SARA       REY FERNANDO       7        45.0   33.0
  4   LARIOS, JOSE ANGEL REY FERNANDO       6        46.0   28.0
  5   RELOBA, VICTOR     CORTES DE ARAGON   5        46.0   29.0
  6   LORENZO, ELIAS     RIO EBRO           5        46.0   27.0
  7   ANGOS, BEATRIZ     CORTES DE ARAGON   5        38.5   26.0
  8   CAPILLA, PABLO     DOMINICOS          5        38.0   24.0
  9   CUELLO, PABLO      RIO EBRO           5        34.5   21.0
 10   RODRIGUEZ, ANDREA  ACTUR REY FERNANDO 4        40.0   24.0
 11   MARCO, JOSE MANUEL CORTES DE ARAGON   4        38.0   22.0
 12   ABADIAS, NAIARA    HERMANOS MARX      3.5      28.5   13.5
 13   LOPEZ, GUILLERMO   REY FERNANDO       2.5      32.5   13.5
 14   ARTIGOT, MARIANO   RIO EBRO           2        35.0   14.0
 15   GARCIA, IRENE      HERMANOS MARX      2        34.5    9.0
 16   MONGE, GABRIEL     RIO EBRO           1        37.5    9.0
 17   CANO, ROSA         MARISTAS           0         4.5    0.0

SUB-10

Place Name                 Club             Score M-Buch. Progr.
  1   LOPEZ, PABLO         REY FERNANDO     7        45.5   32.0
  2   JIMENEZ, ALEJANDRO   REY FERNANDO     7        45.0   40.0
  3   CHIPRIANA, ADRIAN    REY FERNANDO     7        45.0   36.0
  4   SANCHEZ, VICTOR      REY FERNANDO     7        44.0   32.0
  5   CHIPRIANA, HECTOR    HERMANOS MARX    5.5      41.5   30.5
  6   CORDOVA, MARTA       REY FERNANDO     5        46.5   28.0
  7   SIMON, PABLO         REY FERNANDO     5        40.5   24.0
  8   SIERRA, MIGUEL ANGEL CORTES DE ARAGON 5        39.0   24.0
  9   SALAS, ADRIAN        CRISTO REY       5        33.5   23.0
 10   MARTIN, SERGIO       REY FERNANDO     4.5      39.5   27.5
 11   CASCAN, PEDRO        HERMANOS MARX    4.5      32.0   18.0
 12   PEREZ, DIEGO         HERMANOS MARX    4        47.0   27.0
 13   CHECA, PABLO         REY FERNANDO     4        39.5   20.0
 14   MONGE, RAUL          RIO EBRO         4        33.0   19.0
 15   LAPLAZA, RUBEN       REY FERNANDO     3.5      35.0   18.0
 16   COMIN, DIEGO         MARISTAS         3        34.5   11.0
 17   LAHUERTA, DANIEL     CORTES DE ARAGON 3        33.5   18.0
 18   CANSADO, CARMEN      CORTES DE ARAGON 3        32.0    9.0
 19   ROYO, VICTOR         CRISTO REY       0        36.5    0.0
 20   LANA, VICTOR         REY FERNANDO     0         7.0    0.0
 21   GALDEANO, DIEGO      MARISTAS         0         4.0    0.0
      LISO, DIEGO          REY FERNANDO     0         4.0    0.0

SUB-8

Place Name                  Club             Score M-Buch. Progr.
  1   AGUAR, MARIO          REY FERNANDO     8        44.5   41.0
  2   MANZANARES, ALEJANDRO REY FERNANDO     7        46.5   34.0
  3   RODRIGUEZ, JAVIER     REY FERNANDO     6        48.5   35.0
  4   SAIZ, DAVID           REY FERNANDO     6        48.5   35.0
  5   RAMOS, MARTIN         REY FERNANDO     6        45.5   31.0
  6   SANZ, ISMAEL          REY FERNANDO     6        44.5   31.0
  7   SANZ, ALVARO          REY FERNANDO     5.5      38.5   27.0
  8   ARMINGOL, DAVID       RIO EBRO         5        44.5   26.0
  9   IBAŅEZ, DANIEL        MARISTAS         5        43.0   25.0
 10   GOMEZ, JOSE JAVIER    CORTES DE ARAGON 5        42.5   23.0
 11   ABADIAS, AITOR        HERMANOS MARX    5        37.0   22.0
 12   MILLAN, MIGUEL ANGEL  MARISTAS         5        35.5   24.0
 13   VAZQUEZ, ALEJANDRO    REY FERNANDO     4.5      40.0   23.5
 14   AVELLANEDA, ESPERANZA HERMANOS MARX    4.5      39.0   18.5
 15   AGUIRRE, JESUS        MARISTAS         4.5      37.5   24.5
 16   LEON, MATEO           MARISTAS         4.5      32.5   19.0
 17   LOPEZ, MIGUEL ANGEL   HERMANOS MARX    4        44.0   25.0
 18   GRACIA, DANIEL        MARISTAS         4        37.5   24.0
 19   PEREZ, JORGE          HERMANOS MARX    4        35.0   17.0
 20   CRUZ, MIGUEL ANGEL    CORTES DE ARAGON 4        31.5   18.0
 21   RELOBA, GUILLERMO     CORTES DE ARAGON 4        28.0   14.0
 22   CABEZA, ELVIRA        HERMANOS MARX    3.5      25.5   11.0
 23   JIMENEZ, JORGE        MARISTAS         3        37.0   17.0
 24   RILLO, ELENA          REY FERNANDO     3        33.0   18.0
 25   SELVA, GUILLERMO      ACTUR V          3        33.0   15.0
 26   SANDIN, OSCAR         REY FERNANDO     3        33.0   12.0
 27   RILLO, MIGUEL         REY FERNANDO     3        30.5   14.5
 28   TABUENCA, FRANCISCO   HERMANOS MARX    2.5      33.5   13.0
 29   RODRIGUEZ, CARLOS     REY FERNANDO     1.5      29.5    6.0
 30   ARTIGOT, CAROLINA     RIO EBRO         1        21.0    7.0
 31   PRIETO, RODRIGO       REY FERNANDO     0         4.5    0.0