FIESTAS DEL ACTUR 2002 - Infantil

SUB-12

Place Name                Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   ZAPATERO, ALEJANDRO 9        35.0  40.5   45.0
  2   TRIGO, ERIC         7.5      39.0  44.5   35.0
  3   RUIZ, IVAN          6        41.0  48.5   33.0
  4   SIMON, ALEJANDRO    6        35.5  41.0   27.0
  5   CRESPO, LUIS M.     5.5      40.5  44.5   26.0
  6   LARIOS, JOSE ANGEL  5        36.0  41.5   22.0
  7   PARIENTE, ADRIAN    4.5      40.5  42.5   23.5
  8   ALVAREZ, DANIEL     4.5      30.5  36.0   20.5
  9   ALCONCHEL, ADRIAN   4        42.0  49.0   26.0
 10   MARCO, JOSE M.      4        40.5  46.0   23.0
 11   VAZQUEZ, RUBEN      4        37.0  39.0   18.0
 12   LOPEZ, CRISTINA     4        26.5  28.5   14.0
 13   MUÑOZ, ADRIAN       2.5      38.5  40.5   13.5
 14   ARNEDO, RICARDO     2.5      31.5  33.5   12.5
 15   LARDIES, ANTONIO    0        30.0  34.0    0.0
 16   IRUN, MARIA         0         9.0   9.0    0.0
 17   CARO, JAIRO         0         4.5   4.5    0.0

 

SUB-10

Place Name                 Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   SISAMON, LUIS        8.5      39.5  45.0   42.0
  2   MARIN, DANIEL        8.5      38.0  46.0   42.0
  3   SORIA, ALEJANDRO     6        43.0  51.5   32.0
  4   CUELLO, PABLO        6        37.0  42.0   27.0
  5   LOPEZ, PABLO         5        44.0  51.0   28.0
  6   RELOBA, VICTOR       5        42.5  48.5   27.0
  7   LORENZO, ELIAS       5        40.0  48.0   29.0
  8   AVELLANEDA, PEDRO    5        36.5  42.0   23.0
  9   BELTRAN, EDGAR       5        36.0  43.0   26.0
 10   ANGOS, BEATRIZ       5        31.5  36.0   25.0
 11   AVELLANEDA, GABRIEL  5        25.0  29.5   18.0
 12   GAYAN, EDUARDO       4        40.5  48.5   28.0
 13   RODRIGUEZ, ALEJANDRO 4        37.0  42.5   21.0
 14   SORIA, MARINA        4        37.0  41.5   27.0
 15   CHIPRIANA, ADRIAN    4        32.5  37.5   19.0
 16   MENDOZA, JORGE       4        25.5  30.0   11.0
 17   MONGE, RAUL          3        33.5  38.0   17.0
 18   LOPEZ, GUILLERMO     3        33.5  38.0   13.0
 19   MONGE, GABRIEL       3        32.0  37.5   13.0
 20   COSCOJUELA, CARLOS   3        30.5  35.0    8.0
 21   COYA, PABLO          2        29.5  34.5   13.0
 22   VARELA, ANA          2        14.0  20.0    7.0
 23   OLIVA, JESUS         0         5.0   5.0    0.0

 

SUB-8

Place Name                  Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   LARROSA, MARCOS       9        40.0  49.0   45.0
  2   VAZQUEZ, MARIA        6.5      43.0  50.0   35.5
  3   AGUAR, MARIO          6.5      42.0  49.0   27.5
  4   ALEJANDRE, DANIEL     6        43.0  49.5   32.0
  5   SIERRA, MIGUEL A.     6        42.5  48.0   30.0
  6   MENDOZA, JAVIER       6        37.0  42.0   28.0
  7   SAIZ, DAVID           5.5      37.0  42.5   29.0
  8   RAMOS, MARTIN         5        44.5  51.0   32.0
  9   SANCHEZ, VICTOR       5        40.0  45.5   29.0
 10   TENA, GUILLERMO       5        40.0  45.5   26.0
 11   SIMON, PABLO          5        36.5  41.5   26.0
 12   ALVAREZ, ALFONSO      5        33.0  38.0   25.0
 13   SALAS, ADRIAN         5        32.0  37.0   22.5
 14   ARMINGOL, DAVID       5        31.5  36.5   20.5
 15   RODRIGUEZ, JAVIER     4.5      40.0  46.0   28.0
 16   LARROSA, CESAR        4        34.5  39.5   20.0
 17   CHIPRIANA, HECTOR     4        30.5  35.5   17.5
 18   MARTIN, SERGIO        3        35.5  41.5   18.0
 19   ATARES, JAIME         3        35.0  40.5   18.0
 20   ANGOS, SERGIO         3        34.0  39.5   13.0
 21   AVELLANEDA, ESPERANZA 3        32.0  37.0   15.5
 22   AGUIRRE, JESUS        2.5      31.0  36.0   15.0
 23   ANDREA, VICTOR        2        22.0  27.0    9.0
 24   VIÑAO, GERMAN         0        10.0  10.0    0.0
 25   ARANDA, JORGE         0         5.5  11.0    0.0
 26   IRUN, RODRIGO         0         5.0   5.0    0.0
      PERALES, ISMAEL       0         5.0   5.0    0.0
 28   SIMON, DANIEL         0         3.0   3.0    0.0
 29   PRIETO, PAULA         0         2.5   2.5    0.0